All Reports 3-Month and 12-Month Rolling Report metro area • April 2024 • All Residential

3-Month and 12-Month Rolling Report

Rolling totals and averages of listings, sales, and prices compared year-over-year

New Listings

3-Month Total

Bloomington MSA 654 +0% +2%
Chicago MSA 2691 +2% +5%
Cincinnati MSA 167 +11% +13%
Columbus MSA 285 -1% +27%
Elkhart MSA 525 +11% -1%
Evansville MSA 1055 +2% +2%
Fort Wayne MSA 1659 +15% +13%
Indianapolis MSA 8829 +6% -3%
Kokomo MSA 361 +6% +21%
Lafayette-West Lafayette MSA 633 +13% -13%
Louisville MSA 1256 +8% +6%
Michigan City MSA 381 +13% +5%
Muncie MSA 396 +4% +22%
South Bend MSA 1077 +21% +1%
Terre Haute MSA 530 +12% -2%

New Listings

12-Month Total

Bloomington MSA 2279 -12% -7%
Chicago MSA 11284 -6% -8%
Cincinnati MSA 696 -8% -15%
Columbus MSA 1148 -10% -15%
Elkhart MSA 2187 -3% -6%
Evansville MSA 4307 -4% -11%
Fort Wayne MSA 6863 -1% -8%
Indianapolis MSA 34448 -9% -10%
Kokomo MSA 1493 +1% -6%
Lafayette-West Lafayette MSA 2438 -7% -18%
Louisville MSA 5195 -1% -7%
Michigan City MSA 1558 -2% -11%
Muncie MSA 1730 -1% -7%
South Bend MSA 4180 +1% -7%
Terre Haute MSA 2084 -1% -9%

Closed Sales

3-Month Total

Bloomington MSA 405 -8% -14%
Chicago MSA 2023 +4% -6%
Cincinnati MSA 135 +25% -4%
Columbus MSA 239 +3% -13%
Elkhart MSA 447 +17% -4%
Evansville MSA 871 -5% -2%
Fort Wayne MSA 1308 +14% -7%
Indianapolis MSA 7100 -1% -8%
Kokomo MSA 358 +13% +3%
Lafayette-West Lafayette MSA 477 +0% -1%
Louisville MSA 977 -1% +1%
Michigan City MSA 264 +0% +19%
Muncie MSA 328 +7% -6%
South Bend MSA 775 +19% -1%
Terre Haute MSA 398 +2% -0%

Closed Sales

12-Month Total

Bloomington MSA 1810 -13% -18%
Chicago MSA 8233 -10% -15%
Cincinnati MSA 563 -13% -20%
Columbus MSA 999 -17% -13%
Elkhart MSA 1883 -7% -10%
Evansville MSA 3624 -11% -12%
Fort Wayne MSA 5630 -6% -13%
Indianapolis MSA 29468 -11% -14%
Kokomo MSA 1367 +0% -9%
Lafayette-West Lafayette MSA 2151 -12% -18%
Louisville MSA 3830 -7% -13%
Michigan City MSA 1219 -4% -21%
Muncie MSA 1406 -10% -7%
South Bend MSA 3284 -6% -14%
Terre Haute MSA 1613 -8% -10%

Median Sale Price

3-Month Average

Bloomington MSA 306952 +12% -5%
Chicago MSA 262000 +4% +7%
Cincinnati MSA 247500 +7% +3%
Columbus MSA 255000 +2% -3%
Elkhart MSA 216750 -1% +2%
Evansville MSA 210150 +9% +11%
Fort Wayne MSA 248000 +6% +7%
Indianapolis MSA 295000 +5% +2%
Kokomo MSA 170000 +18% +8%
Lafayette-West Lafayette MSA 270000 +7% +9%
Louisville MSA 249900 +6% +10%
Michigan City MSA 225000 +29% +9%
Muncie MSA 155000 +3% +4%
South Bend MSA 185000 -1% +8%
Terre Haute MSA 151500 +12% -7%

Median Sale Price

12-Month Average

Bloomington MSA 292500 +4% +6%
Chicago MSA 262000 +3% +8%
Cincinnati MSA 250000 +4% +7%
Columbus MSA 255000 +2% +6%
Elkhart MSA 225000 +2% +5%
Evansville MSA 214250 +10% +5%
Fort Wayne MSA 242500 +8% +12%
Indianapolis MSA 297000 +3% +12%
Kokomo MSA 165000 +4% +13%
Lafayette-West Lafayette MSA 260000 +8% +11%
Louisville MSA 249575 +6% +6%
Michigan City MSA 218500 +10% +12%
Muncie MSA 155000 +8% +10%
South Bend MSA 200000 -0% +9%
Terre Haute MSA 145000 +3% +8%

Sales Price as Percentage of Asking Price

3-Month Average

Bloomington MSA 96.5% +1% +1%
Chicago MSA 95.8% +0% +0%
Cincinnati MSA 96.5% -1% +2%
Columbus MSA 96.6% +1% +1%
Elkhart MSA 96.6% -1% +0%
Evansville MSA 95.5% -1% +0%
Fort Wayne MSA 97.3% -1% -0%
Indianapolis MSA 96.3% +0% -0%
Kokomo MSA 97.6% +2% +1%
Lafayette-West Lafayette MSA 97.8% -0% +0%
Louisville MSA 96.3% -0% +0%
Michigan City MSA 95.3% +1% +1%
Muncie MSA 94.3% -1% -0%
South Bend MSA 95.8% -1% -1%
Terre Haute MSA 93.7% -1% -3%

Sales Price as Percentage of Asking Price

12-Month Average

Bloomington MSA 96.3% -1% -2%
Chicago MSA 96.3% -1% -2%
Cincinnati MSA 97.4% -1% -1%
Columbus MSA 96.6% -1% -1%
Elkhart MSA 97.4% -2% -2%
Evansville MSA 96.7% -1% -2%
Fort Wayne MSA 98.2% -1% -2%
Indianapolis MSA 96.8% -1% -2%
Kokomo MSA 96.8% -1% -2%
Lafayette-West Lafayette MSA 98.3% -0% -1%
Louisville MSA 96.7% -0% -2%
Michigan City MSA 95.2% -1% -1%
Muncie MSA 94.7% -1% -2%
South Bend MSA 97.5% -2% -1%
Terre Haute MSA 94.1% -2% -0%

Days on Market

3-Month Average

Bloomington MSA 31 -6% -15%
Chicago MSA 17 +0% -8%
Cincinnati MSA 8 -27% -42%
Columbus MSA 8 +0% -25%
Elkhart MSA 10 +11% +47%
Evansville MSA 10 +100% +22%
Fort Wayne MSA 9 +80% +50%
Indianapolis MSA 12 +33% +12%
Kokomo MSA 12 +9% +0%
Lafayette-West Lafayette MSA 6 +20% +88%
Louisville MSA 16 +23% +14%
Michigan City MSA 14 +0% -20%
Muncie MSA 18 +100% +0%
South Bend MSA 8 +33% +40%
Terre Haute MSA 11 +0% +15%

Days on Market

12-Month Average

Bloomington MSA 35 +6% +18%
Chicago MSA 17 +21% +56%
Cincinnati MSA 7 -30% +25%
Columbus MSA 9 +12% +60%
Elkhart MSA 12 +50% +60%
Evansville MSA 10 +67% +50%
Fort Wayne MSA 8 +60% +67%
Indianapolis MSA 13 +44% +125%
Kokomo MSA 16 +23% +62%
Lafayette-West Lafayette MSA 7 +0% +75%
Louisville MSA 14 +40% +100%
Michigan City MSA 15 +25% -8%
Muncie MSA 15 +25% +50%
South Bend MSA 9 +29% +40%
Terre Haute MSA 13 +8% +71%

New Pending Contracts

3-Month Total

Bloomington MSA 282 -17% +2%
Chicago MSA 2758 +2% +1%
Cincinnati MSA 153 +5% -9%
Columbus MSA 304 +5% +10%
Elkhart MSA 517 +17% -8%
Evansville MSA 1129 -3% -6%
Fort Wayne MSA 1611 +11% +6%
Indianapolis MSA 9459 +4% +0%
Kokomo MSA 375 +23% +22%
Lafayette-West Lafayette MSA 608 +4% -4%
Louisville MSA 1269 +3% -0%
Michigan City MSA 375 +1% -4%
Muncie MSA 457 +1% +3%
South Bend MSA 983 +23% -3%
Terre Haute MSA 508 -5% -0%

New Pending Contracts

12-Month Total

Bloomington MSA 1302 -9% -15%
Chicago MSA 10334 -7% -13%
Cincinnati MSA 596 -16% -17%
Columbus MSA 1158 -14% -18%
Elkhart MSA 1941 -4% -12%
Evansville MSA 4347 -8% -14%
Fort Wayne MSA 6272 -3% -13%
Indianapolis MSA 35100 -9% -17%
Kokomo MSA 1397 +12% -6%
Lafayette-West Lafayette MSA 2311 -10% -19%
Louisville MSA 4761 -5% -14%
Michigan City MSA 1516 -3% -13%
Muncie MSA 1781 -5% -11%
South Bend MSA 3626 -2% -13%
Terre Haute MSA 1972 -7% -13%