All Reports 3-Month and 12-Month Rolling Report Metro Area • September 2024 • All

3-Month and 12-Month Rolling Report

Rolling totals and averages of listings, sales, and prices compared year-over-year

New Listings

3-Month Total

Bloomington MSA 600 +12% +4%
Chicago MSA 2828 -4% +3%
Cincinnati MSA 179 +23% -7%
Columbus MSA 342 +9% +7%
Elkhart MSA 613 -3% +2%
Evansville MSA 1254 +7% +7%
Fort Wayne MSA 2019 +4% +4%
Indianapolis MSA 9799 +1% +2%
Kokomo MSA 387 +0% -10%
Lafayette-West Lafayette MSA 668 -3% +6%
Louisville MSA 1550 +10% +11%
Michigan City MSA 405 +3% -10%
Muncie MSA 354 -6% +0%
South Bend MSA 1270 +13% +5%
Terre Haute MSA 489 -4% +9%

New Listings

12-Month Total

Bloomington MSA 2135 +3% -19%
Chicago MSA 10068 -1% -13%
Cincinnati MSA 587 +7% -27%
Columbus MSA 1197 +8% -25%
Elkhart MSA 2141 +0% -11%
Evansville MSA 4433 +6% -15%
Fort Wayne MSA 6943 +6% -13%
Indianapolis MSA 34292 +0% -18%
Kokomo MSA 1385 +2% -8%
Lafayette-West Lafayette MSA 2356 +1% -19%
Louisville MSA 5354 +8% -10%
Michigan City MSA 1392 -0% -14%
Muncie MSA 1311 +7% -13%
South Bend MSA 4285 +11% -10%
Terre Haute MSA 1745 +3% -8%

Closed Sales

3-Month Total

Bloomington MSA 421 -3% -8%
Chicago MSA 2113 +1% -8%
Cincinnati MSA 133 +17% -3%
Columbus MSA 311 +7% -8%
Elkhart MSA 510 -5% +7%
Evansville MSA 993 +2% -4%
Fort Wayne MSA 1601 -2% +4%
Indianapolis MSA 8197 +0% -3%
Kokomo MSA 312 -14% -1%
Lafayette-West Lafayette MSA 564 -9% -5%
Louisville MSA 1051 +6% +1%
Michigan City MSA 298 -5% -3%
Muncie MSA 328 +3% +2%
South Bend MSA 983 +13% +5%
Terre Haute MSA 352 -5% -5%

Closed Sales

12-Month Total

Bloomington MSA 1583 -9% -21%
Chicago MSA 7359 -6% -21%
Cincinnati MSA 481 -0% -27%
Columbus MSA 1007 -3% -25%
Elkhart MSA 1877 +0% -17%
Evansville MSA 3605 -4% -18%
Fort Wayne MSA 5588 -1% -16%
Indianapolis MSA 28990 -5% -18%
Kokomo MSA 1232 -0% -12%
Lafayette-West Lafayette MSA 2042 -5% -24%
Louisville MSA 3867 +1% -18%
Michigan City MSA 1099 -3% -20%
Muncie MSA 1105 -0% -18%
South Bend MSA 3360 +5% -17%
Terre Haute MSA 1329 -5% -16%

Median Sale Price

3-Month Average

Bloomington MSA 320000 +10% +9%
Chicago MSA 270000 +6% +2%
Cincinnati MSA 280000 +4% +6%
Columbus MSA 259000 -4% +4%
Elkhart MSA 241450 +5% +3%
Evansville MSA 220000 -0% +2%
Fort Wayne MSA 255000 +2% +4%
Indianapolis MSA 308000 +3% +5%
Kokomo MSA 193500 +25% +8%
Lafayette-West Lafayette MSA 289900 +12% +4%
Louisville MSA 254995 +3% +4%
Michigan City MSA 235000 +15% +7%
Muncie MSA 170000 +6% -4%
South Bend MSA 235000 +7% +2%
Terre Haute MSA 170000 +12% +10%

Median Sale Price

12-Month Average

Bloomington MSA 310000 +8% +2%
Chicago MSA 255000 +3% +3%
Cincinnati MSA 268000 +3% +8%
Columbus MSA 255000 +0% +4%
Elkhart MSA 230000 +2% +3%
Evansville MSA 214700 +5% +7%
Fort Wayne MSA 248000 +5% +10%
Indianapolis MSA 300000 +3% +6%
Kokomo MSA 174500 +16% +1%
Lafayette-West Lafayette MSA 274900 +8% +10%
Louisville MSA 251000 +5% +4%
Michigan City MSA 225000 +15% +5%
Muncie MSA 160000 +5% +13%
South Bend MSA 207000 +4% +3%
Terre Haute MSA 153000 +7% +3%

Sales Price as Percentage of Asking Price

3-Month Average

Bloomington MSA 95.6% -1% -0%
Chicago MSA 95.9% -1% -0%
Cincinnati MSA 98.4% +0% +0%
Columbus MSA 96.6% +0% -1%
Elkhart MSA 97.2% -1% -0%
Evansville MSA 96.2% -1% -1%
Fort Wayne MSA 97.6% -1% -1%
Indianapolis MSA 96.6% -1% -1%
Kokomo MSA 97.7% +0% +2%
Lafayette-West Lafayette MSA 97.7% -1% -1%
Louisville MSA 97.1% +0% -1%
Michigan City MSA 94.8% +0% +1%
Muncie MSA 95.6% -0% -1%
South Bend MSA 97.7% -1% -1%
Terre Haute MSA 94.9% -1% -1%

Sales Price as Percentage of Asking Price

12-Month Average

Bloomington MSA 96.0% +0% -3%
Chicago MSA 95.8% -0% -2%
Cincinnati MSA 98.1% +0% -1%
Columbus MSA 96.5% +0% -2%
Elkhart MSA 97.1% -0% -4%
Evansville MSA 96.0% -1% -3%
Fort Wayne MSA 97.5% -1% -2%
Indianapolis MSA 96.3% -0% -3%
Kokomo MSA 97.1% +1% -2%
Lafayette-West Lafayette MSA 97.6% -1% -2%
Louisville MSA 96.5% -0% -2%
Michigan City MSA 95.0% +0% -2%
Muncie MSA 95.0% -0% -3%
South Bend MSA 96.9% -1% -3%
Terre Haute MSA 94.1% -1% -2%

Days on Market

3-Month Average

Bloomington MSA 40 +12% -3%
Chicago MSA 19 +58% +20%
Cincinnati MSA 13 +117% +60%
Columbus MSA 14 +40% +60%
Elkhart MSA 12 -4% +33%
Evansville MSA 13 +86% +60%
Fort Wayne MSA 12 +71% +50%
Indianapolis MSA 16 +33% +67%
Kokomo MSA 10 -17% +0%
Lafayette-West Lafayette MSA 11 +57% +67%
Louisville MSA 16 +55% +57%
Michigan City MSA 14 +0% +22%
Muncie MSA 13 +62% +130%
South Bend MSA 14 +56% +40%
Terre Haute MSA 17 +143% +43%

Days on Market

12-Month Average

Bloomington MSA 36 +3% +30%
Chicago MSA 17 +21% +75%
Cincinnati MSA 9 -10% +43%
Columbus MSA 12 +15% +100%
Elkhart MSA 12 +9% +120%
Evansville MSA 13 +86% +40%
Fort Wayne MSA 10 +67% +50%
Indianapolis MSA 16 +33% +140%
Kokomo MSA 13 +8% +50%
Lafayette-West Lafayette MSA 8 +33% +20%
Louisville MSA 16 +33% +100%
Michigan City MSA 14 +0% +75%
Muncie MSA 14 +40% +43%
South Bend MSA 12 +50% +33%
Terre Haute MSA 15 +43% +31%

New Pending Contracts

3-Month Total

Bloomington MSA 253 -25% -25%
Chicago MSA 2258 +8% -3%
Cincinnati MSA 118 -1% -16%
Columbus MSA 306 +12% +0%
Elkhart MSA 461 -7% -1%
Evansville MSA 1027 +5% +2%
Fort Wayne MSA 1633 +5% -1%
Indianapolis MSA 8258 +5% -0%
Kokomo MSA 277 -15% -1%
Lafayette-West Lafayette MSA 511 -15% +8%
Louisville MSA 1131 +9% +6%
Michigan City MSA 333 -3% -2%
Muncie MSA 309 -1% +10%
South Bend MSA 893 +3% +2%
Terre Haute MSA 391 +1% -2%

New Pending Contracts

12-Month Total

Bloomington MSA 1021 -21% -18%
Chicago MSA 8221 +1% -19%
Cincinnati MSA 461 -7% -23%
Columbus MSA 1060 +2% -26%
Elkhart MSA 1771 -2% -15%
Evansville MSA 3904 +1% -16%
Fort Wayne MSA 5786 +3% -16%
Indianapolis MSA 31199 +1% -20%
Kokomo MSA 1121 -2% -0%
Lafayette-West Lafayette MSA 2029 -4% -21%
Louisville MSA 4182 +5% -16%
Michigan City MSA 1208 +1% -19%
Muncie MSA 1181 +6% -15%
South Bend MSA 3376 +5% -16%
Terre Haute MSA 1463 -1% -12%